आयटमचे नाव: रंगीत मल्टीवॉल पीसी शीट
पत्रक आकार: 2100mm रुंदी किंवा सानुकूलित
शीट जाडी: 4-12 मिमी किंवा सानुकूलित
पत्रक रंग: स्पष्ट किंवा रंगीत सानुकूलित
मालमत्ता | पद्धत | पद्धत | युनिट्स | मूल्य |
---|---|---|---|---|
घनता | D-1505 | ग्रॅम / सेमीएक्सएनएमएक्स | 1.2 | |
उष्णता विक्षेपण तापमान | GB / T1634 | D-648 | ° से | 135 |
अग्नि रेटिंग | GB / T8624 | UL94 | पातळी | B1/V2 |
Service Temperature - Long term | ° से | -40 - 120 | ||
रेखीय थर्मल विस्ताराचे गुणांक | GB / T1036 | D-696 | mm/m°C | 0.065 |
उत्पन्नावर तन्य शक्ती | GBT/1040 | D-638 | एमपीए | 62 |
ब्रेक वाजता विस्तार | GB / T1040 | D-639 | % | > 80 |
Impact falling dart | GB/T14153A | ISO 6603 / 1 | एक | 1/10 |
UV Transmission | GB / T2680 | % | 0 |
आम्ही जगभरातील कंपनी आहोत, तुम्ही कुठेही असाल, आम्ही मदतीसाठी तिथे आहोत, तर चला कनेक्ट होऊया!
कॉपीराइट 2022-2023 © Suzhou NiLin New Materials Technology Co., Ltd. सर्व हक्क राखीव. - गोपनीयता धोरण | नियम आणि अटी